
让它活起来
启动365体育外围的可视化工具
7种颜色| 2种尺寸
技术规格
公称尺寸(单位:.) | 3" x 8"; 9" x 9" |
边缘细节 | 按下 |
完成 | 光滑的 |
脸 | 30 |
厚度(毫米.)* | 10 |
磅/电脑 | 0.55 |
灌浆联合建议(中.) | 1/8" |
*瓷砖厚度可能会根据尺寸而变化. 较大格式的瓷砖将具有更高的厚度.
测试
方法 | 3" x 8" | 9" x 9" |
耐磨性C1027 | 3 | 光泽:三世 哑光:第四 |
断裂强度C648 | >250 | >350 |
耐化学性C650 | 耐药 | 耐药 |
吸水率C373 | <1% | <3.0% |
DCOF急性湿 | <0.42 | <0.42 |
冻融循环C1026 | 提示 | 提示 |
硬度MOHS | 7 |
光泽:6 哑光:7 |
影变化 | V3 | 提示 |
消费前回收内容 | 0% | 提示 |
消费后循环再造内容 | 0% | 提示 |
挥发性有机化合物 | 没有一个 | 提示 |
*抗冻瓷砖. 本品吸水率在0以内,不属于真瓷.5% - 3%. 然而,该产品几乎可以在任何使用瓷砖的地方使用.
使用类型: | 是/否 |
商业地板* | NO |
住宅地板 | 是的 |
住宅及商业外墙 | 是的 |
淋浴墙 | 是的 |
淋浴地板 | NO |
蒸气浴 | 是的 |
厨房柜台 | 是的 |
炉区 | 是的 |
壁炉外观 | 是的 |
外墙 | 提示 |
外楼 | 提示 |
游泳池甲板 | 只有9“x 9”哑光 |
池水线 | 是的 |
池内 | NO |
水疗/热水浴缸 | NO |
紫外线/日晒稳定 | 是的 |
* Emser推荐a .50或以上的商业餐厅地板的dof.
使用图表仅作为一般指南提供. 实际工作现场条件可能会改变产品对特定应用的适用性. 如有特殊情况, 请在购买前联系Emser代表以澄清用途.